2021年betway必威精装版在江苏招生录取投档线一览表
2021年在江苏招生的普通高校普通类专业录取情况普通类(历史等科目类)高职(专科)院校
高校、专业名称 录取数 最高分 最低分 平行志愿 征求志愿 服从志愿
1270 苏州职业大学 417 399 18
01专业组(不限) 367 505 405 349 18
应用德语 8 470 466 8
大数据与财务管理 25 474 466 25
大数据与会计 31 494 468 31
法律事务 13 482 469 13
国际经济与贸易 8 472 466 8
金融服务与管理 10 470 466 10
大数据与审计 10 473 467 10
学前教育(师范) 47 505 470 47
旅游管理 4 468 467 4
食品检验检测技术 6 475 466 6
商务英语 24 492 471 24
商务日语 11 490 467 11
跨境电子商务 12 472 417 8 4
计算机网络技术 15 477 465 15
计算机应用技术 15 473 466 15
软件技术 15 475 466 15
物联网应用技术 13 473 465 13
人工智能技术应用 12 487 465 10 2
大数据技术 12 469 465 12
虚拟现实技术应用 10 473 405 5 5
电子商务 16 478 451 13 3
人力资源管理 5 477 472 5
市场营销 14 468 424 12 2
现代物流管理 16 472 415 14 2
动漫制作技术 15 484 468 15
02专业组(不限)(分段培养项目) 45 492 474 45
现代文秘 45 492 474 45
03专业组(不限)(中外合作办学) 5 469 464 5
大数据与会计(中外合作办学) 5 469 464 5
普通类(物理等科目类)高职(专科)院校
高校、专业名称 录取数 最高分 最低分 平行志愿 征求志愿 服从志愿
1270 苏州职业大学 646 642 4
04专业组(不限) 593 457 312 589 4
物联网应用技术 15 434 409 15
人工智能技术应用 15 451 406 15
大数据技术 12 447 403 12
虚拟现实技术应用 5 430 402 5
电子商务 8 416 404 8
市场营销 6 404 399 6
现代物流管理 5 403 398 5
跨境电子商务 2 424 404 2
大数据与财务管理 12 427 399 12
大数据与会计 20 454 402 20
国际经济与贸易 8 408 397 8
学前教育(师范) 31 435 405 31
食品检验检测技术 9 423 397 9
商务英语 16 457 409 16
商务日语 10 411 398 10
应用德语 4 409 396 4
应用电子技术 10 446 399 10
软件技术 15 452 412 15
计算机应用技术 13 443 413 13
电气自动化技术 70 419 389 70
电子信息工程技术 29 422 389 29
现代通信技术 25 417 385 25
智能产品开发与应用 25 410 379 25
智能控制技术 15 405 379 15
工业互联网技术 15 396 372 15
集成电路技术 20 406 375 20
机电一体化技术 30 434 386 30
机械制造及自动化 68 428 312 64 4
计算机网络技术 17 425 403 17
动漫制作技术 12 417 404 12
工业机器人技术 22 418 384 22
汽车制造与试验技术 12 431 382 12
模具设计与制造 5 403 392 5
电梯工程技术 7 384 382 7
数控技术 5 434 401 5
05专业组(不限)(分段培养项目) 45 459 431 45
电气自动化技术 45 459 431 45
06专业组(不限)(中外合作办学) 8 403 303 8
机电一体化技术(中外合作办学) 8 403 303 8
2021年在江苏招生的普通高校艺术类专业录取情况艺术类(历史等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。
高校、专业名称 录取数 最高分 最低分 平行志愿 征求志愿 服从志愿
1270 苏州职业大学 99 99
09专业组(不限) 99 443 382 99
视觉传达设计 47 443 390 47
环境艺术设计 30 422 382 30
室内艺术设计 22 426 390 22
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分。
高校、专业名称 录取数 最高分 最低分 平行志愿 征求志愿 服从志愿
1270 苏州职业大学 33 33
11专业组(不限) 33 199 168 33
表演艺术 33 199 168 33
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分。
高校、专业名称 录取数 最高分 最低分 平行志愿 征求志愿 服从志愿
1270 苏州职业大学 33 33
13专业组(不限) 33 182 160 33
表演艺术 33 182 160 33
艺术类(物理等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。
高校、专业名称 录取数 最高分 最低分 平行志愿 征求志愿 服从志愿
1270 苏州职业大学 8 8
10专业组(不限) 8 423 377 8
室内艺术设计 2 423 402 2
环境艺术设计 3 396 377 3
视觉传达设计 3 413 404 3
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分。
高校、专业名称 录取数 最高分 最低分 平行志愿 征求志愿 服从志愿
1270 苏州职业大学 2 2
12专业组(不限) 2 189 186 2
表演艺术 2 189 186 2
2021年在江苏招生的普通高校体育类专业录取情况体育类(历史等科目类)高职(专科)院校以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。
高校、专业名称 录取数 最高分 最低分 平行志愿 征求志愿 服从志愿
1270 苏州职业大学 30 30
07专业组(不限) 30 488 454 30
体育教育(师范) 30 488 454 30
体育类(物理等科目类)高职(专科)院校以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。
高校、专业名称 录取数 最高分 最低分 平行志愿 征求志愿 服从志愿
1270 苏州职业大学 5 5
08专业组(不限) 5 473 441 5
体育教育(师范) 5 473 441 5