2019年betway必威精装版提前招生专业计划
2019年betway必威精装版提前招生专业计划 | ||||||
序号 | 科类 | 招生专业名称 | 人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
01 | 文理 | 通信技术 | 35 | 三年 | 5300 | |
02 | 文理 | 电子信息工程技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
03 | 文理 | 智能控制技术 | 35 | 三年 | 5300 | |
04 | 文理 | 应用电子技术 | 35 | 三年 | 5300 | |
05 | 文理 | 智能产品开发 | 35 | 三年 | 5300 | |
06 | 文理 | 电气自动化技术 | 20 | 三年 | 5300 | |
07 | 文理 | 自动化类(中外合作办学) | 50 | 三年 | 13800 | 机电一体化技术 |
08 | 文理 | 电梯工程技术 | 35 | 三年 | 5300 | |
09 | 文理 | 模具设计与制造 | 35 | 三年 | 5300 | |
10 | 文理 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 三年 | 5300 | |
11 | 文理 | 数控技术 | 35 | 三年 | 5300 | |
12 | 文理 | 机械制造与自动化 | 20 | 三年 | 5300 | |
13 | 文理 | 机电一体化 | 20 | 三年 | 5300 | |
14 | 文理 | 动漫制作技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
15 | 文理 | 移动应用开发 | 35 | 三年 | 5300 | |
16 | 文理 | 软件技术 | 20 | 三年 | 5300 | |
17 | 文理 | 物联网应用技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
18 | 文理 | 计算机应用技术 | 20 | 三年 | 5300 | |
19 | 文理 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
20 | 文理 | 文秘 | 30 | 三年 | 4700 | |
21 | 文理 | 行政管理 | 30 | 三年 | 4700 | |
22 | 文理 | 人力资源管理 | 20 | 三年 | 4700 | |
23 | 文理 | 市场营销 | 35 | 三年 | 4700 | |
24 | 文理 | 物流管理 | 20 | 三年 | 4700 | |
25 | 文理 | 电子商务 | 35 | 三年 | 4700 | |
26 | 文理 | 金融管理 | 30 | 三年 | 4700 | |
27 | 文理 | 国际经济与贸易 | 35 | 三年 | 4700 | |
28 | 文理 | 法律事务 | 35 | 三年 | 4700 | |
29 | 文理 | 财务会计类(中外合作办学) | 45 | 三年 | 12800 | 会计 |
30 | 文理 | 报关与国际货运 | 35 | 三年 | 5300 | |
31 | 文理 | 审计 | 25 | 三年 | 4700 | |
32 | 文理 | 财务管理 | 20 | 三年 | 4700 | |
33 | 文理 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 4700 | |
34 | 文理 | 食品营养与检测 | 30 | 三年 | 5300 | |
35 | 文理 | 网络新闻与传播 | 20 | 三年 | 5300 | |
36 | 文理 | 会展策划与管理 | 20 | 三年 | 4700 | |
37 | 文理 | 学前教育 | 20 | 三年 | 4700 | |
38 | 文理 | 教育类(中外合作办学) | 30 | 三年 | 12800 | 学前教育 |
39 | 文理 | 商务英语 | 40 | 三年 | 4700 | |
40 | 文理 | 应用英语 | 40 | 三年 | 4700 | |
41 | 文理 | 商务日语 | 40 | 三年 | 4700 | |
42 | 文理 | 应用德语 | 40 | 三年 | 4700 | |
43 | 艺术 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 三年 | 6800 | |
44 | 艺术 | 环境艺术设计 | 10 | 三年 | 6800 | |
45 | 艺术 | 工艺美术品设计 | 30 | 三年 | 6800 | |
合 计 | 1350 | |||||
中外合作办学专业中的会计、机电一体化技术为中澳合作办学,双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚启思蒙学院双文凭;学前教育为中澳合作办学,双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚坎根学院双文凭。 | ||||||
注:所有招生专业及计划以江苏省教育考试院公布的为准 |